Tabel Mărimi

MĂRIME XS
32 | 34
S
36 | 38
M
40 | 42
L
44 | 46
XL
48 | 50
XXL
52 | 54
XXXL
56 | 58
ÎNĂLȚIME (CM) 165 165 166 166 167 168 170
CIRCUMFERINȚĂ BUST 76 | 80 84 | 88 92 | 96 100 | 104 109 | 114 119 | 124 129 | 134
CIRCUMFERINȚĂ TALIE 60 | 64 68 |72 76 | 80 84 | 88 93 | 98 103 | 108 113 | 118
CIRCUMFERINȚĂ ȘOLD 83 | 87 91 | 95 99 | 103 107 | 111 116 | 121 126 | 131 136 | 141
CIRCUMFERINȚĂ BRAȚ 25 | 26 27 | 29 30 | 31 32 | 33 35 | 37 39 | 41 42 | 44
LUNGIME MÂNECĂ 59 | 59 59 | 60 60 | 60 60 | 60 61 | 61 61 | 61 62 | 62
LUNGIME INTERIOARĂ 80 | 80 80 | 81 81 | 81 81 | 81 82 | 82 82 | 82 82 | 82
X